TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
12 | Hernández Fu Rubén Darío | POR |
2 | Chávez Herrera Ramon Abraham | DEF |
3 | Zavala Bueno Marco Antonio | DEF |
4 | Aguilar Araiza Saúl Azarel | DEF |
5 | Martínez Rodríguez Néstor Salomé | DEF |
14 | Campos Gómez Luis Felipe | DEF |
6 | Ramírez Urenda Germán | MED |
6 | Martínez Caraballo Yesith | MED |
18 | García Chávez Alan | MED |
11 | Zaragoza Meneses Adán Isaí | MED |
19 | Sotomayor Luque Christian | DEL |
SUPLENTES | ||
19 | Sotomayor Luque Christian | DEL |
1 | Arbiso Ortíz Juan Manuel | POR |
13 | Galindo Juárez Osvaldo | DEL |
3 | Marzuca Pulgar Jorge Abraham | DEF |
16 | Guzmán Madrigal Jaime Daniel | MED |
17 | Tanko Mark Makama | MED |
19 | Sandoval Ruíz Efrén Rubén | DEL |
21 | Cervantes Pool José Alberto | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Zavala Bueno Marco Antonio | 45' |
![]() |
Cervantes Pool José Alberto | |
![]() |
Zaragoza Meneses Adán Isaí | 70' |
![]() |
Sandoval Ruíz Efrén Rubén | |
![]() |
Sotomayor Luque Christian | 77' |
![]() |
Galindo Juárez Osvaldo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Aranda Valle César Alberto (AT) | ||
Aranda Valle Francisco Antonio (DT) | ||
Ramírez Richard Alexis (ME) | ||
Garduño González Edgar (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
81 | Amador Rodríguez Rafael | POR |
88 | Pool Izaguirre José Antonio | DEF |
89 | Cancela García Miguel Ángel | DEF |
95 | Hernández Castro Roberto Jhosimar | DEF |
96 | Rojas Figueroa Ricardo Alonso | DEF |
127 | García del Ángel Víctor Gerardo | DEF |
84 | Acevedo Enríquez Luis Gerardo | MED |
87 | Velasco Rueda Manrique | MED |
111 | Aguilar González José Jazir | MED |
97 | Vázquez Muñoz Carlo Yael | DEL |
107 | Kayser Cruz Juan Carlos | DEL |
SUPLENTES | ||
127 | García del Ángel Víctor Gerardo | DEF |
82 | Preciado Zamora Héctor Eduardo | POR |
90 | Chávez Rodríguez José Ángel | DEL |
100 | Martínez Míreles Brandon Jared | MED |
102 | Osorio Rosas José Luis | DEF |
116 | Martínez Delfín Manuel Alejandro | MED |
119 | Moctezuma Limón Marco Antonio | DEF |
120 | Ramírez Ortiz José Bernardo | DEL |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Cancela García Miguel Ángel | 62' |
![]() |
Osorio Rosas José Luis | |
![]() |
Acevedo Enríquez Luis Gerardo | 71' |
![]() |
Martínez Delfín Manuel Alejandro | |
![]() |
Vázquez Muñoz Carlo Yael | 77' |
![]() |
Chávez Rodríguez José Ángel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Reynoso Arriaga Carlos Alfredo (DT) | ||
Ángeles Gallegos César Alejandro (PF) | ||
Sanchez Romero Israel Alfonso (ME) | ||
Romero Ortíz Ramiro (AT) | ||
García Aguilar Tito (MA) |
![]() |
||
Jornada 04 | ||
Estadio: ANDRÉS QUINTANA ROO | ||
Fecha: 15-SEP-2018 Hora: 17:00hrs. | ||
Ciudad: Cancún, Quintana Roo | ||
Asistencia: 1500 personas |
![]() |
||
Alvarado Farjat Gilberto (Arbitro) | ||
Briceño Morales Wilberth Renee (Asistente #1) | ||
Sansores Díaz Rodrigo René (Asistente #2) | ||
Angulo Rosales José Pablo (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Chávez Rodríguez José Ángel | (91') |
![]() |
|||
![]() |
Pool Izaguirre José Antonio | ![]() |
(23') |