TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
12 | Hernández García Carlos Francisco | POR |
3 | Balderas Orozco Ricardo | DEF |
4 | Olvera Sánchez Ahinoam Jesús | DEF |
4 | García Huerta Luis Adalberto | DEF |
30 | Ojeda González Pablo Jahir | DEF |
31 | García González Aldrin | DEF |
17 | García Valencia Diego | MED |
20 | Bueno Hernández Víctor Fabián | MED |
28 | Fregoso Bernal Luis Felipe | MED |
11 | Julius Afolabi Oladimeji | DEL |
15 | Martínez Quintero Edder Gustavo | DEL |
SUPLENTES | ||
31 | García González Aldrin | DEF |
1 | Gradilla Maldonado Bernardo | POR |
2 | Yáñez González Jesús Emmanuel | DEF |
6 | Trujillo López Eddy Octavio | MED |
16 | Mediano Ramos Julio Eduardo | DEL |
27 | Mojarro Sánchez Edwin Jesús | MED |
32 | Macias Medrano Misael | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Fregoso Bernal Luis Felipe | 53' |
![]() |
Trujillo López Eddy Octavio | |
![]() |
García Valencia Diego | 64' |
![]() |
Macias Medrano Misael | |
![]() |
Ojeda González Pablo Jahir | 74' |
![]() |
Yáñez González Jesús Emmanuel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Serrato Patiño Paolo Antonio (DT) | ||
Miramontes Reyes Arturo Javier (ME) | ||
Hernández Rojas Francisco (AT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
110 | Pérez Aguilar Justin Allen | POR |
24 | Zavala Gallardo Gerardo | DEF |
5 | Mendivil González Johan Antonio | DEF |
21 | Mendoza Díaz Juan Tomas | DEF |
99 | Simental García Paul Brandon | MED |
104 | Hernández de León Bernardo | MED |
10 | Barajas Robles Julián Francisco | MED |
113 | Suárez Góngora Raúl Antonio | MED |
17 | Barreras García Samuel Eduardo | MED |
16 | Ramírez Cota Raúl Zerimar | MED |
91 | Moreno Espinoza Germán | DEL |
SUPLENTES | ||
16 | Ramírez Cota Raúl Zerimar | MED |
81 | Mascareño Mascareño Juan Carlos | MED |
82 | Barreras Soqui Xavier Jesús | DEL |
29 | López Reynaga Denilson Alejandro | MED |
21 | Figueroa Torres Fabián Salvador | DEF |
1 | Fraire Echavarria Erik Adrián | POR |
93 | Amador Alanis Luis Enrique | MED |
11 | Castillo Ruíz Luis Enrique | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Simental García Paul Brandon | 55' |
![]() |
Amador Alanis Luis Enrique | |
![]() |
Suárez Góngora Raúl Antonio | 72' |
![]() |
Mascareño Mascareño Juan Carlos | |
![]() |
Mendivil González Johan Antonio | 83' |
![]() |
Barreras Soqui Xavier Jesús |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Mendoza Castro Luis Antonio (DT) | ||
Martínez Hernández Edgar Allan (PF) | ||
Samaniego Alamilla Osvaldo (ME) | ||
Márquez Verdín César (AT) |
![]() |
||
Jornada 16 | ||
Estadio: ARENA CORA | ||
Fecha: 13-ABR-2018 Hora: 20:30hrs. | ||
Ciudad: Tepic , Nayarit | ||
Asistencia: 0 personas |
![]() |
||
Padilla Aguirre Gustavo (Arbitro) | ||
Hernández Hurtado Gerardo (Asistente #1) | ||
Ruvalcaba Lomelí Alejandro (Asistente #2) | ||
Arias Badillo Cristian Roberto (Cuarto Oficial) |
![]() |
|||
![]() |
(0:1) | Barajas Robles Julián Francisco | (19') |
![]() |
(0:2) | Suárez Góngora Raúl Antonio | (22') |
![]() |
(0:3) | Mendivil González Johan Antonio | (47') |
![]() |
(0:4) | Ramírez Cota Raúl Zerimar | (88') |
![]() |
(0:5) | Barreras Soqui Xavier Jesús | (89') |
![]() |
|||
![]() |
Hernández García Carlos Francisco | ![]() |
(17') |
![]() |
García Huerta Luis Adalberto | ![]() |
(23') |
![]() |
Martínez Quintero Edder Gustavo | ![]() |
(69') |